Die Unternehmensgeschichte
Der Ursprung von 3M — und Beginn eines Welterfolgs
Two Harbors, am Lake Superior, Minnesota, USA, im Jahre 1902. Fünf Geschäftsleute gründen die "Minnesota Mining & Manufacturing Company", um ein Mineralvorkommen zur Herstellung von Schleifpapier zu nutzen — die Geburtsstunde von 3M. Allerdings sollen noch Jahre voller Anfangsschwierigkeiten folgen, bis das Unternehmen die Basis für eine qualitativ hochwertige Produktion realisiert.
1910 siedelt das Unternehmen nach St. Paul über. Und legt mit frühen Innovationen in Technik und Marketing den Grundstein für den einzigartigen Welterfolg.
Die Unternehmensgeschichte von 3M in Deutschland
Anfang der 1950er Jahre gründet der amerikanische Mutterkonzern auf den wichtigsten Märkten der Welt eigene Tochtergesellschaften. So entsteht 1951 in Düsseldorf die „Minnesota Mining & Manufacturing GmbH“. Seit 1972 ist das Unternehmen als 3M Deutschland GmbH, mit Hauptsitz in Neuss (seit 1973), erfolgreich.
Ein weiterer Meilenstein ist der Aufbau von Fertigungsstätten in Nordrhein-Westfalen: In Hilden (bei Düsseldorf) und Kamen wird für den deutschen und europäischen Markt — und für 3M Gesellschaften in aller Welt — produziert. 1994 entsteht in Jüchen bei Neuss das European Distribution Center. Seit seiner Erweiterung im Jahr 2001 das größte und modernste 3M Logistik-Zentrum Europas. Im gleichen Jahr nimmt das Customer Technical Center in Neuss den Betrieb auf. Der hochmoderne Neubau gilt über Europa hinaus als Vorzeigeprojekt für innovative Forschung und Entwicklung.
Die bedeutendsten Innovationen von 3M |
||
|---|---|---|
|
|
1902 | Gründung der Minnesota Mining & Manufacturing Company in Two Harbors, Minnesota |
| 1904 | Herstellung des ersten Sandpapiers | |
| 1921 | Entwicklung des ersten wasserfesten Schleifpapiers | |
|
|
1925 | Scotch® Abdeckklebeband zur Herstellung von Zwei-Farben-Lackierungen in der Automobilindustrie |
| 1930 | Erfindung des Cellophan-Klebebandes | |
|
|
1939 | Die ersten Verkehrsschilder mit 3M™ Reflektierenden Folien |
|
|
1947 | Einführung von Scotch® Audio-Magnetband |
| 1950 | Entwicklung der ersten sterilen Einmalabdeckung für den OP-Bereich | |
| 1951 | Die ersten lichtempfindlichen Foto-Offset-Druckplatten | |
|
|
1954 | Scotch® Videobänder für die ersten Fernsehaufzeichnungen |
| 1956 | Scotchgard™ Imprägnierung für Gewebe und Polster | |
|
|
1959 | Scotch-Brite™ Reinigungsprodukte kommen in den Handel |
| 1960 | Weltweit erster Overhead-Projektor | |
| 1967 | Entwicklung der ersten partikelfiltrierenden Einmal-Atemschutzmasken | |
| 1968 | 3M entwickelt die ersten Windelverschlüsse | |
| 1969 | 3M™ Light Water™ Feuerlöschschaum | |
| 1972 | 3M™ Data Cartridges - Durchbruch im Datenspeicherbereich | |
|
|
1979 | Einführung von Thinsulate® Material zur Wärmeisolierung |
|
|
1980 | Post-it® Haft-Notizen revolutionieren den Büroalltag |
| 1980 | 3M™ VHB™ Klebebänder beginnen, Schrauben und Nieten zu erstetzen | |
| 1980 | 3M™ Scotchcast™ Stützverband — leichter als ein Gipsverband | |
| 1984 | 3M™ Medical Laser Imager — hochwertige Bilder aus digitalen Daten | |
| 1985 | Erste erfolgreiche Optical Recording Disc zur Informationsspeicherung, Video- und Audioaufzeichnung | |
| 1987 | Space Research Applikationen u.a. für Hitzeschutzkacheln am Space Shuttle | |
|
|
1989 | 3M entwickelt den Autohaler® für Asthmakranke — ein durch Atemzug ausgelöstes Inhalationsgerät |
| 1990 | 3M™ Hot Melt Glasfaserverbinder für Lichtwellenleiter | |
| 1991 | Scotchprint® Electronic Graphics System zum wirtschaftlichen Druck von Großformat-Motiven auf Folien | |
| 1994 | Lokale Betäubung ohne Spritze bei der Zahnbehandlung mit dem Dental-Anästhesie-Gerät EDS | |
|
|
1995 | 3M™ Trizact™ strukturierte Schleifmittel, hergestellt im Mikroreplikations-Verfahren |
| 1997 | Einführung von 3M™ Novec™ HFE (Hydrofluorether)- Flüssigkeiten | |
| 1997 | 3M™ Volition™ LAN-Verkabelung für Glasfasernetze | |
|
|
2001 | 3M™ Littmann® Stethoskop 4000 mit 18facher Geräuschverstärkung |
| 2001 | 3M™ Scotch-Weld™ DP 760 Konstruktionsklebstoff für Verbindungen bei Temperaturen bis 200 Grad °C | |
| 2002 | 3M™ Digital Wall Display als Multifunktions-System für Präsentationen | |
| 2004 | Post-it® Super Sticky Notes mit extra starkem Klebstoff zur Haftung auch auf rauen und vertikalen Oberflächen | |
| 2005 | 3M™ Kern- und Randfüllmasse mit niedrigem spezifischen Gewicht | |
| 2006 | Präsentation einer in allen Teilen verbesserten Membran-Elektroden-Einheit für die Brennstoffzellen-Technologie | |
| 2007 | Speichenreflektoren mit 3M™ Scotchlite™ Reflective Material | |
|
|
2008 | Vorstellung des ersten Micro-Beamers für den Einsatz mit Mobiltelefonen, MP3 Playern oder Laptops |
| 2009 | Entwicklung einer neuen Generation der Personensichtbarkeit mit 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 1010 Active Lite z.B. für Schulranzen | |
|
|
2009 | Einführung des Lava™ Chairside Oral Scanners C.O.S. zur digitalen Abformung einzelner Zähne oder auch kompletter Zahnbögen. |
|
|
2010 | Zweiseitige, hochpräzise mikroreplizierte Folie als Kern eines neuen 3D Displays für portable Geräte (ohne 3D Brille bedienbar) |
| 2011 | Einführung des Scotchgard™ Protectors zum wirksamen Schutz vor Verunreinigungen von Glas, Keramik und Stein | |
| 2011 | Einführung des 3M™ Tauben-Stops zum Schutz vor Taubendreck | |
|
|
2012 | Entwicklung des 3M™ Expert Presenters für die einfache Präsentation von PDF-Dokumenten auf dem iPhone oder iPad |
