Über uns
Seit über 70 Jahren ist 3M führend in der Entwicklung und Herstellung von Reflektierenden Folien für Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen. Die Erkenntnis, dass die Anforderungen an die Verkehrsteilnehmer im Laufe der Jahre ständig steigen, führt zur steten Weiterentwicklung der Produkte unter Einsatz neuer Technologien.
Forschung und Entwicklung
3M steht für Produktqualität, Innovation und Sicherheit. Durch den Einsatz fortschrittlichster Produktions- und Erprobungsverfahren stellen wir sicher, dass unsere Produkte sicher, effizient und wirkungsvoll sind. Darüber hinaus sind wir in verschiedenen Verbänden vertreten, die u.a. die Zusammenhänge zwischen den Bedürfnissen der Verkehrsteilnehmer und den lichttechnischen Gegebenheiten der Verkehrsräume untersuchen und darauf hinwirken, dass gut erkennbare Verkehrseinrichtungen installiert werden.
Geschichte der 3M Reflektierenden Folien für die Verkehrssicherheit
| 1939 | Das erste Verkehrsschild mit 3M Reflektierender Glaskugel-Folie wird in Minneapolis, USA installiert |
| 1947 | 3M Engineer Grade Reflektierende Folie wird erstmalig in Europa in Großbritannien eingesetzt |
| 1965 | 3M Scotch-Lane vorübergehende reflektierende Fahrbahnmarkierungsfolie wird eingeführt |
| 1971 | 3M High Intensity Grade Reflektierende Folie kommt auf den Markt. Sie reflektiert das Licht dreimal so stark wie Engineer Grade Folie und wird zum Standardprodukt für eine verkehrsgerechte Beschilderung auf Landstraßen und in gering beleuchteten Regionen. |
| 1976 | 3M Stamark dauerhafte reflektierende Fahrbahnmarkierungsfolie wird eingeführt |
| 1989 | 3M Diamond Grade LDP Reflektierende Folie kommt auf den Markt. Sie wird auf Verkehrsschildern eingesetzt, die auf lange Distanzen sichtbar sein sollen. Der Name Diamond Grade leitet sich von der Folienkonstruktion ab, die anstelle von Glaskugeln winzige Prismen als reflektierendes Element enthält. Damit ist die Reflexionswirkung dieser prismatischen Folie 1,5 mal größer als die der High Intensity Grade Reflexfolie. |
| 1991 | 3M Diamond Grade VIP Reflektierende Folie ist die entsprechende Folie auf Schildern für kurze Erkennungsdistanzen. |
| 1995 | 3M Diamond Grade Fluoreszierende Reflexfolie mit erhöhter Tagessichtbarkeit kommt in den Vertrieb |
| 1998 | 3M Diamond Marker Serie A290 - retroreflektierende Fahrbahn-Marker zur optischen Verkehrsführung in Gefahrenzonen sind entwickelt |
| 2004 | 3M High Intensity Grade Prismatic Reflexfolie mit Prismentechnologie für Typ 2-Verkehrszeichen hat eine entscheidend höhere Leuchtdichte in der kritischen Distanz und deutlich höhere Rückstrahlwerte, als die herkömmlichen Folien auf Glaskugelbasis |
| 2007 | 3M Diamond Grade Diamond Grade DG³ bedeutet eine Optimierung der bestehenden Typ 3 Reflexfolie. Sie hat positive Eigenschaften auf langen und kurzen Entfernungen und ist demnach universell auf Bundesfernstraßen, aber auch im innerstädtischen Bereich einzusetzen. |
| 2009 | Digitaldruck für Verkehrszeichen verändert die herkömmlichen Fertigungsverfahren. Heute können Informationen dank eines innovativen Verfahrens digital auf eine weiße, retroreflektierende Folie gedruckt werden, mit allen notwendigen Farben in nur einem Arbeitsgang. |



